Home>Products>Timken bearings>Timken GY1101KRRB deep groove ball bearings

Timken GY1101KRRB deep groove ball bearings
Timken GY1101KRRB deep groove ball bearings IFB Roller Industry Co.,Ltd with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts C3-Loose Internal Clearance availability, Timken bearings No Snap Ring pricing, examine remanufactured options.
- Timken
GY1101KRRB
- No
- NTN
- C3-Loose
- 31171504
- 6017ZC3/5C
- 8482.10.50.68
- B00308
- N/A
-
IFB Roller Industry Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products Timken GY1101KRRB deep groove ball bearings
Snap Ring: | No | Manufacturer Name: | NTN | Internal Clearance: | C3-Loose |
UNSPSC: | 31171504 | Manufacturer Item Number: | 6017ZC3/5C | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.68 |
Product Group: | B00308 | Minimum Buy Quantity: | N/A | Keyword String: | Ball |
Long Description: | 85MM Bore; 130MM Out |
Cross reference Timken GY1101KRRB deep groove ball bearings
Timken GY1101KRRB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Engineering Group | Mounted Bearing |
Bearing Number | 22216 |
Shaft Size | 75 mm |
Shaft Size Type | Metric |
Full Timken Part Number | QVVTU16V075SB |
Locking Style | Double V-Lock |
Weight | 35 lb |
Housing Style | Take-Up |
UPC Code | 0883450376563 |
Dimension A | 3.00 in |
Dimension C | 1.00 in |
Dimension D | 6.75 in |
Dimension E | 5.94 in |
Dimension F | 1.56 in |
Dimension G | 1.56 in |
Dimension J | 4.25 in |
Dimension L | 8.65 in |
Dimension N | 3.55 in |
Dimension P | 4.75 in |
Dimension RVV | 0.64 in |
Dimension S | 1.810 in |
Dimension T | 4.08 in |
Dimension TVV | 4.18 in |
C - Dynamic Load (Basic) | 57200 lb |
C0 - Static Load | 62500 lb |
e - Geometry Factor | 0.22 |
Y1 - Geometry Factor | 3.14 |
Y2 - Geometry Factor | 4.67 |
Oil Lubrication - M/N Seal | 1500 rpm |
Oil Lubrication - T Seal | 2650 rpm |
Oil Lubrication - B/C/O Seal | 1200 rpm |
Grease Lubrication - M/N Seal | 1500 rpm |
Grease Lubrication - T Seal | 2200 rpm |
Grease Lubrication - B/C/O Seal | 1150 rpm |
Float | 0.08 in |
Shaft Tolerance | 0.0020 in |
Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0037 |
Eng Internal Radial Clearance - Max | 0.0047 |
Pre Install Clearance Min | 0.095 mm |
Pre Install Clearance Max | 0.120 mm |
Timken GY1101KRRB deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- IFB Roller Industry Co.,Ltd
- Address39055 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48331-2973, U.S.A.
- Phone(Working Time)1-220-479-8600
- Fax
Related News
Does wheel bearing make noise when braking? |
How long do BMW wheel bearings last? |
What are the types of journal bearing? |